制造业 / 智能家居 / 工业技术 / 楼宇科技 / 机器人与自动化 / 创新型业务(5 大板块) · 10000+ 人 / 已上市 / 世界 500 强 246 位 · 佛山(住家) | 广州(广佛同城) | JD #01 仍更优
| JD# | 岗位 | 薪资 | 评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| #006 | 高级数据治理工程师 | 40-65K·15 薪 | 30-40K | JD #01 完胜 | 4.35/5 | Evaluated |
| #009 | 高级数据治理工程师 | 30-50K · 16 薪(总包 48-80W) | 4.26/5 | Evaluated |
| #001 | 高级数据治理工程师 | 40-65K · 15 薪(总包 60-95W) | 4.1/5 | Evaluated |
| #008 | 数据治理中级工程师-H5181L(中级岗) | 15-25K · 14 薪(总包 21-35W) | 2.5/5 | SKIP |
家电行业全球第一,2025年前三季营收3647亿(YoY+13.8%),归母净利润378.8亿。五大板块:智能家居/楼宇科技/工业技术/机器人与自动化/创新型业务。63个全球制造基地,业务覆盖200+国家。从传统家电制造→全球化科技集团的数字化转型标杆。
1. 五大业务板块数据异构(家电制造/机器人/楼宇科技/工业技术数据模型完全不同)
2. 全球化数据治理(GDPR合规+63基地数据打通+多语言)
3. 10亿级IoT设备数据治理——质量/标准/实时性挑战巨大
4. 从"业务数字化"到"数据业务化"——数据变现和价值闭环仍在探索
5. B端收入破千亿后,ToB和ToC数据治理双轨制挑战
---