求职申请追踪表(从 docs/superpowers/projects/2026-06-30-personal-image/jd/README.md v1.2 初始化)
截止 2026-07-02,共 11 条 JD
4 条必投(#01 #02 #06 #09) · 3 条值得花时间(#05 #03 #04) · 4 条不投(#07 #08 #10 #11)
| # | Date | Company | Role | 通勤 | Score | Status | Report | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2026-07-02 | 方舟健客 | 数据架构师 (MJ000647) | 🟠82m | 4.63/5 | Evaluated | ❌ | 019 [?jd=019] | 30-60K(12-13 薪 = 36-78W),9 条中评分最高 ⭐,画像 95-100% 命中,与 #018 几乎相同 JD 但薪资弹性更大 |
| 18 | 2026-07-02 | 轻松健康集团 | 数据架构师 | 🟡66m | 4.58/5 | Evaluated | ❌ | 018 [?jd=018] | 30-55K(12-13 薪 = 36-71.5W),画像 95-100% 命中(9 条最高),必投级别,AI For Data + Data Fabric 直接对应 AI 边界探索 4 件套 |
| 25 | 2026-07-02 | 某大型知名电子商务公司(代招) | 数据治理专家 - 财务 | 🟡75m | 4.53/5 | Evaluated | ❌ | 025 [?jd=025] | 50-70K·14 薪(70-98W)⭐⭐ 17 条中薪资最高,BOSS直聘猎头代招,实际公司未知,画像 85-90% 命中 + AI 工具应用极强 |
| 002 | 2026-07-01 | 广发证券 ⭐ | 广发证券 数据治理工程师 | 🟡66m | 4.41/5 | Evaluated | ✅ | 002 [?jd=002] | 30-45K,金融优先级 1,画像最匹配,期望 35K 可拿 |
| 14 | 2026-07-02 | 广汽集团(网联技术部) | 数据治理工程师/专家 | 🟢51m | 4.40/5 | Evaluated | ❌ | 014 [?jd=014] | 30-55K·13 薪(39-71.5W),广州本地央企龙头,画像 80-85% 命中(AI 部分 95%),车联网新域 |
| 006 | 2026-07-01 | 美的集团广州 | 美的集团广州 高级数据治理工程师(Data+AI) | 🟡66m | 4.35/5 | Evaluated | ❌ | 006 [?jd=006] | 30-40K,Data+AI 战略 + DataAgent 平台匹配 |
| 009 | 2026-07-01 | 美的(姜女士) | 美的(姜女士) 高级数据治理工程师 | 🟢44m | 4.26/5 | Evaluated | ❌ | 009 [?jd=009] | 30-50K·16 薪,佛山住家,英语要求 ⚠️ 需 HR 沟通 |
| 13 | 2026-07-02 | SHEIN(希音) | 业财数据治理专家 | 🟢51m | 4.13/5 | Evaluated | ❌ | 013 [?jd=013] | 35-55K·13 薪(45.5-71.5W),DQC + 数据契约 + AI 工具 3 项强命中,业务域迁移(跨境电商/物流/业财)是关键 |
| 12 | 2026-07-02 | usmile(笑容加) | 数据治理工程师(A140844 — 内部编号) | 🟡66m | 4.10/5 | Evaluated | ❌ | 012 [?jd=012] | 20-35K·13 薪,画像 100% 命中(11 JD 中最高),但上限 35K 刚好 = L0 底线,需薪资谈判 |
| 001 | 2026-07-01 | 美的(Midea)佛山 | 美的(Midea)佛山 高级数据治理工程师 | 🟢44m | 4.1/5 | Evaluated | ❌ | 001 [?jd=001] | 40-65K·15 薪,佛山住家 + 高薪,但 8 年治理年限需澄清 |
| 005 | 2026-07-01 | 睿谷咨询 | 睿谷咨询 高级咨询顾问+项目经理 | 🟡75m | 4.0/5 | Evaluated | ❌ | 005 [?jd=005] | 30-45K,Base+Bonus 综合年薪,DCMM 经验天然匹配 |
| 003 | 2026-07-01 | 广东申菱环境 | 广东申菱环境 AI 数据治理主任工程师 | 🟢44m | 3.95/5 | Evaluated | ❌ | 003 [?jd=003] | 25-30K·15 薪,AI 命中但薪资触碰底线,需谈判 |
| 16 | 2026-07-02 | 联通广州软件研究院 | 数据治理顾问(顾问 / 售前支持,无销售任务) | 🟠82m | 3.88/5 | Evaluated | ❌ | 016 [?jd=016] | 18-35K(12-13 薪 = 21.6-45.5W),画像 85-90% 命中(7 条中最高),售前/顾问角色,上限刚好 = L0 底线 |
| 28 | 2026-07-02 | 深圳联友科技 | 数据架构治理 | ⚫123m | 3.78/5 | Evaluated | ❌ | 028 [?jd=028] | 18-35K·14 薪(25.2-49W),广州可选,画像 80-85% 命中,4 大 + TOGAF 是核心 gap,公司性质待确认 |
| 23 | 2026-07-02 | 阿里云 | 数据架构师(工业行业) | 🟡66m | 3.75/5 | Evaluated | ❌ | 023 [?jd=023] | 20-40K(12-13 薪 = 24-52W),阿里云大厂加分 ⭐,但工业行业(冶金/建材/电力/石化)+ Java 0 年是核心 gap |
| 004 | 2026-07-01 | 兴兴集团 | 兴兴集团 数据治理专家 | 🟠89m | 3.68/5 | Evaluated | ❌ | 004 [?jd=004] | 28-45K,从 0 到 1 匹配,虎门/广州待澄清 |
| 22 | 2026-07-02 | 广东某大型产业互联网公司(代招) | 高级数据架构师 | 🟡75m | 3.60/5 | Evaluated | ❌ | 022 [?jd=022] | 20-40K·18 薪(36-72W),实际公司未知(三棵榕代招),Java 8 年 + Spring 微服务 5 年是核心 gap,你 0 年 |
| 15 | 2026-07-02 | 越秀地产(HR:越创智数) | 数据治理专家(越秀地产) | 🟡68m | 3.60/5 | Evaluated | ❌ | 015 [?jd=015] | 20-30K·15 薪(30-45W),上限 30K 触碰底线,画像 80-85% 命中,地产新域,HR 是越秀集团 IT 子公司代招 |
| 33 | 2026-07-02 | 兴森科技 | 数据治理工程师 | 🟠82m | 3.45/5 | SKIP | ❌ | 033 [?jd=033] | 15-20K·15 薪(22.5-30W),画像 80-90% 命中,薪资上限 20K 远低于底线 35K(差距 15K) |
| 20 | 2026-07-02 | 联通(广东)产业互联网 | 数据治理架构师 + 项目经理 + 咨询 + 售前 | 🟠77m | 3.35/5 | SKIP | ❌ | 020 [?jd=020] | 14-28K·18 薪(25.2-50.4W),甲方公司里的乙方咨询角色,5 年乙方咨询经验是核心 gap,月薪上限 28K 远低于底线 |
| 17 | 2026-07-02 | MINISO 名创优品 | 数据平台产品经理(基础数据方向) | 🟢51m | 3.28/5 | SKIP | ❌ | 017 [?jd=017] | 22-25K·14 薪(30.8-35W),月薪上限 25K 远低于底线 + 产品经理角色(画像 secondary 命中),触碰 2 红线 |
| 10 | 2026-07-02 | 金域集团(HR:越奇数智) | 金域集团 数据治理岗(实际雇主) / HR 招聘伙伴: 越奇数智 | 🟡68m | 3.25/5 | SKIP | ❌ | 010 [?jd=010] | 15-30K 触碰底线(实际雇主=金域集团,HR 由越奇数智代招),3-5 年经验错位 |
| 26 | 2026-07-02 | 中数通 | 数据价值专家 | 🟡66m | 3.20/5 | SKIP | ❌ | 026 [?jd=026] | 25-35K·13 薪(32.5-45.5W),政企咨询乙方 + 硕士学历硬要求 + 政企客户驻场,2 红线 + 学历卡 |
| 29 | 2026-07-02 | 超聚变(xFusion) | 数据治理管家(数据 Part/BOM) | 🟡75m | 3.10/5 | SKIP | ❌ | 029 [?jd=029] | 18-30K(12 薪 = 21.6-36W),Part/BOM 制造业业务域 0 年(完全错位),薪资上限 30K 触碰底线 |
| 007 | 2026-07-01 | 广东电力设计院 🔴 | 广东电力设计院 数据治理工程师 | 🟠82m | 3.08/5 | SKIP | ❌ | 007 [?jd=007] | 15-30K,触碰底线 + 行业非优先级,不投 |
| 11 | 2026-07-02 | 越秀数智 | 越秀数智 数据治理经理(实际雇主:乙方咨询) | 🟢58m | 3.00/5 | SKIP | ❌ | 011 [?jd=011] | 18-21K 触碰底线 + 乙方(触碰 2 L0 红线),HR 标签金域集团(用户确认实际为越秀数智) |
| 34 | 2026-07-02 | 信安数据 | 大数据管理高级咨询顾问 | 🟡75m | 2.95/5 | SKIP | ❌ | 034 [?jd=034] | 23-45K·13 薪(29.9-58.5W),乙方咨询 + 3 年咨询管理经验 0 年 + 创业公司(董事长兼CEO 招聘),2 红线 + 创业风险 |
| 32 | 2026-07-02 | 普元信息(Primeton) | 数据治理咨询顾问(售前) | ⚫977m | 2.80/5 | SKIP | ❌ | 032 [?jd=032] | 20-30K(12 薪 = 24-36W),乙方卖方(国内数据治理厂商) + 薪资上限 30K 触碰底线 + 无厂商背景,2 红线同时触碰 |
| 24 | 2026-07-02 | 博纳 | 数据治理咨询专家 | 🟡75m | 2.70/5 | SKIP | ❌ | 024 [?jd=024] | 20-30K(12 薪 = 24-36W),乙方咨询 + 薪资上限 30K 触碰底线 + 硕士优先,2 红线同时触碰 |
| 21 | 2026-07-02 | 三福天地 | 数据治理顾问 | 🟡75m | 2.60/5 | SKIP | ❌ | 021 [?jd=021] | 18-25K(12 薪 = 21.6-30W),乙方咨询 + 薪资上限 25K 远低于底线,2 红线同时触碰 |
| 008 | 2026-07-01 | 美的中级岗 🔴 | 美的中级岗-H5181L 数据治理中级工程师 | 🟢44m | 2.5/5 | SKIP | ❌ | 008 [?jd=008] | 15-25K·14 薪,中级岗错位 + 底线 + 英语, 不投 |
| 35 | 2026-07-02 | 信安数据 | 高级数据管理咨询师(此岗位) | 🟡75m | 2.35/5 | SKIP | ❌ | 035 [?jd=035] | 15-30K·13 薪(19.5-39W),信安数据(同 #034 公司的不同岗位) — 乙方咨询 + 咨询经验 0 年 + 电力行业 + 长期出差,27 条最低分 |
| 优先级 | JD # | 决策依据 |
|---|---|---|
| 🥇 1 | #02 广发证券 | 4.41 + 金融优先级 1 + 画像最匹配 + 期望 35K 可拿 |
| 🥈 2 | #01 美的佛山 | 4.10 + 佛山住家 + 16 薪 + 高端匹配 |
| 🥉 3 | #06 美的广州 | 4.35 + Data+AI 战略 ⭐ + 10 年经验要求匹配 + 期望 38K 匹配 |
| 4 | #09 美的姜女士 | 4.26 + 佛山住家 + 16 薪 ⭐ + 需沟通英语 |
| 5 | #05 睿谷咨询 | 4.00 ⬆ + Base+Bonus 综合年薪 + 咨询次低优先级 |
| 6 | #03 申菱环境 | 3.95 + 佛山住家 + AI 数据治理 ⭐ + 需谈判薪资(下限触碰底线) |
| 7 | #04 兴兴集团 | 3.68 + 从 0 到 1 项目经验匹配 + 需澄清虎门/广州 |
| — | #07 广东电力 | 🔴 SKIP(薪资 15-30K 触碰底线 + 行业非优先级) |
| — | #08 美的中级岗 | 🔴 SKIP(中级岗错位 + 薪资触碰底线 + 英语要求) |
| — | #10 金域集团(越奇 HR) | 🔴 SKIP(薪资 15-30K 触碰底线 + 3-5 年经验错位,实际雇主金域集团,HR 越奇数智代招) |
| — | #11 越秀数智 | 🔴 SKIP(乙方 + 薪资 18-21K 触碰底线,HR 标签金域集团 — 实际为越秀数智) |
| 周 | 新增投递 | 面试 | offer | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 第 1 周 | (待开始) | — | — | 🟡 |
报告日期: 2026-07-01
评分: 2.5/5
Legitimacy: tier-3
URL: local:jds/08-midea-mid-data-governance-foshan.md
PDF: ❌(暂未生成)
状态: Evaluated / SKIP(根据评分)
---
总评分:2.10(不投 — 触碰 L0 底线 + 经验不匹配)
状态:🔴 暂缓
来源:Boss 直聘
甄别:与 #01 / #06 同集团不同级别(中级岗),新档
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 公司 | 美的(顺德区高端品牌公司) |
| 规模 | 10000+ 人 / 已上市 / 世界 500 强 246 位 |
| 行业 | 制造业 / 智能家居 |
| 职位 | 数据治理中级工程师-H5181L(中级岗) |
| 地域 | 佛山顺德区(住家最优) |
| 薪资 | 15-25K · 14 薪(总包 21-35W) |
| 经验 | 3-5 年 |
| 学历 | 本科 |
| HR | 宛亚琴(HR,今日活跃) |
| 福利 | 五险一金 / 管理规范 / 餐费补贴 / 岗位晋升 |
1. 数据治理和质量优化:识别生产、供应链、销售等核心业务场景的数据质量问题,设计数据清洗、校验规则,推动按照美的集团数据标准进行数据治理、建立常态化监控机制;
2. 数据资产管理:参与数据资产盘点、分类分级、构建数据资产目录,实现数据资产的可管、可控、可用,支撑业务数据分析与挖掘需求;
3. 跨部门协同与实施支持:对业务部门、应用研发团队,理解业务数据需求,提供数据治理咨询与实施支持,解决数据流转中的技术与流程问题;
4. 国际业务对接:负责跨国项目的数据治理,对接海外业务团队需求,同步数据治理标准与实施进度。
1. 本科及以上学历,5 年以上业务领域数字化工作经验,有海外研发数字化项目经验优先
2. 掌握数据治理核心方法论(如 DAMA 框架),具备数据标准制定、数据质量管控、数据资产梳理的实操经验;熟悉 SQL,了解至少一种数据建模工具(如 PowerDesigner、Erwin)或数据治理平台(如 Informatica、IBM InfoSphere)
3. 计算机科学、信息管理、数据科学、自然科学或统计学等相关专业优先;
4. 良好的项目组织管理及协调能力,英文口语流利,德语口语流利者优先。沟通能力强,具有海外工作经验者优先。
| 维度 | 权重 | 评分 | 加权 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 角色匹配 | 30% | 4 | 1.20 | "数据治理中级工程师" = 画像 §6 5 选 1;但中级岗 vs 你 P7.5 |
| 行业匹配 | 15% | 2 | 0.30 | 制造业(非画像优先级 1-3)— 美的在佛山加分 |
| 公司规模/阶段 | 10% | 5 | 0.50 | 10000+ 上市 = 超大成熟期 ✓ |
| 地域匹配 | 10% | 5 | 0.50 | 佛山 = 住家,最优 |
| 薪资匹配 | 20% | 0 | 0.00 | 15-25K 远低于 L0 佛山底线 30K ⛔ 触碰底线 |
| 软技能/价值观 | 15% | 2 | 0.30 | "英文口语流利"+"德语" = 你不具备 |
| 合计 | 100% | — | 2.80 | — |
修正:经验不匹配(3-5 年 vs 你 10 年)+ 薪资触碰底线 + 海外/德语要求,综合 2.10 = 不投
target_company_size 的隐性偏好(你画像已明确 staff 级 + 部门负责人路径)1. ⛔ 薪资 15-25K < L0 底线 30K(致命)
2. ⛔ 中级岗 vs P7.5 水平(over-qualified + 错位)
3. ⛔ 英文/德语要求(硬性不满足)
4. ⛔ 海外经验优先(无)
screenshots/08-midea-mid-data-governance-foshan.png~/.claude/projects/-home-hq/memory/career-profile.md §L0 + §6~/.claude/projects/-home-hq/memory/career-profile-derivations.md §2---
| 维度 | 权重 | 评分 | 加权 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 角色匹配 | 30% | — | — | — |
| 行业匹配 | 15% | — | — | — |
| 公司规模 | 10% | — | — | — |
| 地域匹配 | 10% | — | — | — |
| 薪资匹配 | 20% | — | — | — |
| 软技能 | 15% | — | — | — |
| 合计 | 100% | — | 2.5 | — |
---
基于 2.5 分,决策:
local:jds/08-midea-mid-data-governance-foshan.mdcv.md~/.claude/projects/-home-hq/memory/career-profile.md~/.claude/projects/-home-hq/memory/career-profile-derivations.md §2docs/superpowers/projects/2026-06-30-personal-image/README.md---
*报告生成于 career-ops v1.15.0 · 基于黄谦敏个人画像 v1.6*