求职申请追踪表(从 docs/superpowers/projects/2026-06-30-personal-image/jd/README.md v1.2 初始化)
截止 2026-07-02,共 11 条 JD
4 条必投(#01 #02 #06 #09) · 3 条值得花时间(#05 #03 #04) · 4 条不投(#07 #08 #10 #11)
| # | Date | Company | Role | 通勤 | Score | Status | Report | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2026-07-02 | 方舟健客 | 数据架构师 (MJ000647) | 🟠82m | 4.63/5 | Evaluated | ❌ | 019 [?jd=019] | 30-60K(12-13 薪 = 36-78W),9 条中评分最高 ⭐,画像 95-100% 命中,与 #018 几乎相同 JD 但薪资弹性更大 |
| 18 | 2026-07-02 | 轻松健康集团 | 数据架构师 | 🟡66m | 4.58/5 | Evaluated | ❌ | 018 [?jd=018] | 30-55K(12-13 薪 = 36-71.5W),画像 95-100% 命中(9 条最高),必投级别,AI For Data + Data Fabric 直接对应 AI 边界探索 4 件套 |
| 25 | 2026-07-02 | 某大型知名电子商务公司(代招) | 数据治理专家 - 财务 | 🟡75m | 4.53/5 | Evaluated | ❌ | 025 [?jd=025] | 50-70K·14 薪(70-98W)⭐⭐ 17 条中薪资最高,BOSS直聘猎头代招,实际公司未知,画像 85-90% 命中 + AI 工具应用极强 |
| 002 | 2026-07-01 | 广发证券 ⭐ | 广发证券 数据治理工程师 | 🟡66m | 4.41/5 | Evaluated | ✅ | 002 [?jd=002] | 30-45K,金融优先级 1,画像最匹配,期望 35K 可拿 |
| 14 | 2026-07-02 | 广汽集团(网联技术部) | 数据治理工程师/专家 | 🟢51m | 4.40/5 | Evaluated | ❌ | 014 [?jd=014] | 30-55K·13 薪(39-71.5W),广州本地央企龙头,画像 80-85% 命中(AI 部分 95%),车联网新域 |
| 006 | 2026-07-01 | 美的集团广州 | 美的集团广州 高级数据治理工程师(Data+AI) | 🟡66m | 4.35/5 | Evaluated | ❌ | 006 [?jd=006] | 30-40K,Data+AI 战略 + DataAgent 平台匹配 |
| 009 | 2026-07-01 | 美的(姜女士) | 美的(姜女士) 高级数据治理工程师 | 🟢44m | 4.26/5 | Evaluated | ❌ | 009 [?jd=009] | 30-50K·16 薪,佛山住家,英语要求 ⚠️ 需 HR 沟通 |
| 13 | 2026-07-02 | SHEIN(希音) | 业财数据治理专家 | 🟢51m | 4.13/5 | Evaluated | ❌ | 013 [?jd=013] | 35-55K·13 薪(45.5-71.5W),DQC + 数据契约 + AI 工具 3 项强命中,业务域迁移(跨境电商/物流/业财)是关键 |
| 12 | 2026-07-02 | usmile(笑容加) | 数据治理工程师(A140844 — 内部编号) | 🟡66m | 4.10/5 | Evaluated | ❌ | 012 [?jd=012] | 20-35K·13 薪,画像 100% 命中(11 JD 中最高),但上限 35K 刚好 = L0 底线,需薪资谈判 |
| 001 | 2026-07-01 | 美的(Midea)佛山 | 美的(Midea)佛山 高级数据治理工程师 | 🟢44m | 4.1/5 | Evaluated | ❌ | 001 [?jd=001] | 40-65K·15 薪,佛山住家 + 高薪,但 8 年治理年限需澄清 |
| 005 | 2026-07-01 | 睿谷咨询 | 睿谷咨询 高级咨询顾问+项目经理 | 🟡75m | 4.0/5 | Evaluated | ❌ | 005 [?jd=005] | 30-45K,Base+Bonus 综合年薪,DCMM 经验天然匹配 |
| 003 | 2026-07-01 | 广东申菱环境 | 广东申菱环境 AI 数据治理主任工程师 | 🟢44m | 3.95/5 | Evaluated | ❌ | 003 [?jd=003] | 25-30K·15 薪,AI 命中但薪资触碰底线,需谈判 |
| 16 | 2026-07-02 | 联通广州软件研究院 | 数据治理顾问(顾问 / 售前支持,无销售任务) | 🟠82m | 3.88/5 | Evaluated | ❌ | 016 [?jd=016] | 18-35K(12-13 薪 = 21.6-45.5W),画像 85-90% 命中(7 条中最高),售前/顾问角色,上限刚好 = L0 底线 |
| 28 | 2026-07-02 | 深圳联友科技 | 数据架构治理 | ⚫123m | 3.78/5 | Evaluated | ❌ | 028 [?jd=028] | 18-35K·14 薪(25.2-49W),广州可选,画像 80-85% 命中,4 大 + TOGAF 是核心 gap,公司性质待确认 |
| 23 | 2026-07-02 | 阿里云 | 数据架构师(工业行业) | 🟡66m | 3.75/5 | Evaluated | ❌ | 023 [?jd=023] | 20-40K(12-13 薪 = 24-52W),阿里云大厂加分 ⭐,但工业行业(冶金/建材/电力/石化)+ Java 0 年是核心 gap |
| 004 | 2026-07-01 | 兴兴集团 | 兴兴集团 数据治理专家 | 🟠89m | 3.68/5 | Evaluated | ❌ | 004 [?jd=004] | 28-45K,从 0 到 1 匹配,虎门/广州待澄清 |
| 22 | 2026-07-02 | 广东某大型产业互联网公司(代招) | 高级数据架构师 | 🟡75m | 3.60/5 | Evaluated | ❌ | 022 [?jd=022] | 20-40K·18 薪(36-72W),实际公司未知(三棵榕代招),Java 8 年 + Spring 微服务 5 年是核心 gap,你 0 年 |
| 15 | 2026-07-02 | 越秀地产(HR:越创智数) | 数据治理专家(越秀地产) | 🟡68m | 3.60/5 | Evaluated | ❌ | 015 [?jd=015] | 20-30K·15 薪(30-45W),上限 30K 触碰底线,画像 80-85% 命中,地产新域,HR 是越秀集团 IT 子公司代招 |
| 33 | 2026-07-02 | 兴森科技 | 数据治理工程师 | 🟠82m | 3.45/5 | SKIP | ❌ | 033 [?jd=033] | 15-20K·15 薪(22.5-30W),画像 80-90% 命中,薪资上限 20K 远低于底线 35K(差距 15K) |
| 20 | 2026-07-02 | 联通(广东)产业互联网 | 数据治理架构师 + 项目经理 + 咨询 + 售前 | 🟠77m | 3.35/5 | SKIP | ❌ | 020 [?jd=020] | 14-28K·18 薪(25.2-50.4W),甲方公司里的乙方咨询角色,5 年乙方咨询经验是核心 gap,月薪上限 28K 远低于底线 |
| 17 | 2026-07-02 | MINISO 名创优品 | 数据平台产品经理(基础数据方向) | 🟢51m | 3.28/5 | SKIP | ❌ | 017 [?jd=017] | 22-25K·14 薪(30.8-35W),月薪上限 25K 远低于底线 + 产品经理角色(画像 secondary 命中),触碰 2 红线 |
| 10 | 2026-07-02 | 金域集团(HR:越奇数智) | 金域集团 数据治理岗(实际雇主) / HR 招聘伙伴: 越奇数智 | 🟡68m | 3.25/5 | SKIP | ❌ | 010 [?jd=010] | 15-30K 触碰底线(实际雇主=金域集团,HR 由越奇数智代招),3-5 年经验错位 |
| 26 | 2026-07-02 | 中数通 | 数据价值专家 | 🟡66m | 3.20/5 | SKIP | ❌ | 026 [?jd=026] | 25-35K·13 薪(32.5-45.5W),政企咨询乙方 + 硕士学历硬要求 + 政企客户驻场,2 红线 + 学历卡 |
| 29 | 2026-07-02 | 超聚变(xFusion) | 数据治理管家(数据 Part/BOM) | 🟡75m | 3.10/5 | SKIP | ❌ | 029 [?jd=029] | 18-30K(12 薪 = 21.6-36W),Part/BOM 制造业业务域 0 年(完全错位),薪资上限 30K 触碰底线 |
| 007 | 2026-07-01 | 广东电力设计院 🔴 | 广东电力设计院 数据治理工程师 | 🟠82m | 3.08/5 | SKIP | ❌ | 007 [?jd=007] | 15-30K,触碰底线 + 行业非优先级,不投 |
| 11 | 2026-07-02 | 越秀数智 | 越秀数智 数据治理经理(实际雇主:乙方咨询) | 🟢58m | 3.00/5 | SKIP | ❌ | 011 [?jd=011] | 18-21K 触碰底线 + 乙方(触碰 2 L0 红线),HR 标签金域集团(用户确认实际为越秀数智) |
| 34 | 2026-07-02 | 信安数据 | 大数据管理高级咨询顾问 | 🟡75m | 2.95/5 | SKIP | ❌ | 034 [?jd=034] | 23-45K·13 薪(29.9-58.5W),乙方咨询 + 3 年咨询管理经验 0 年 + 创业公司(董事长兼CEO 招聘),2 红线 + 创业风险 |
| 32 | 2026-07-02 | 普元信息(Primeton) | 数据治理咨询顾问(售前) | ⚫977m | 2.80/5 | SKIP | ❌ | 032 [?jd=032] | 20-30K(12 薪 = 24-36W),乙方卖方(国内数据治理厂商) + 薪资上限 30K 触碰底线 + 无厂商背景,2 红线同时触碰 |
| 24 | 2026-07-02 | 博纳 | 数据治理咨询专家 | 🟡75m | 2.70/5 | SKIP | ❌ | 024 [?jd=024] | 20-30K(12 薪 = 24-36W),乙方咨询 + 薪资上限 30K 触碰底线 + 硕士优先,2 红线同时触碰 |
| 21 | 2026-07-02 | 三福天地 | 数据治理顾问 | 🟡75m | 2.60/5 | SKIP | ❌ | 021 [?jd=021] | 18-25K(12 薪 = 21.6-30W),乙方咨询 + 薪资上限 25K 远低于底线,2 红线同时触碰 |
| 008 | 2026-07-01 | 美的中级岗 🔴 | 美的中级岗-H5181L 数据治理中级工程师 | 🟢44m | 2.5/5 | SKIP | ❌ | 008 [?jd=008] | 15-25K·14 薪,中级岗错位 + 底线 + 英语, 不投 |
| 35 | 2026-07-02 | 信安数据 | 高级数据管理咨询师(此岗位) | 🟡75m | 2.35/5 | SKIP | ❌ | 035 [?jd=035] | 15-30K·13 薪(19.5-39W),信安数据(同 #034 公司的不同岗位) — 乙方咨询 + 咨询经验 0 年 + 电力行业 + 长期出差,27 条最低分 |
| 优先级 | JD # | 决策依据 |
|---|---|---|
| 🥇 1 | #02 广发证券 | 4.41 + 金融优先级 1 + 画像最匹配 + 期望 35K 可拿 |
| 🥈 2 | #01 美的佛山 | 4.10 + 佛山住家 + 16 薪 + 高端匹配 |
| 🥉 3 | #06 美的广州 | 4.35 + Data+AI 战略 ⭐ + 10 年经验要求匹配 + 期望 38K 匹配 |
| 4 | #09 美的姜女士 | 4.26 + 佛山住家 + 16 薪 ⭐ + 需沟通英语 |
| 5 | #05 睿谷咨询 | 4.00 ⬆ + Base+Bonus 综合年薪 + 咨询次低优先级 |
| 6 | #03 申菱环境 | 3.95 + 佛山住家 + AI 数据治理 ⭐ + 需谈判薪资(下限触碰底线) |
| 7 | #04 兴兴集团 | 3.68 + 从 0 到 1 项目经验匹配 + 需澄清虎门/广州 |
| — | #07 广东电力 | 🔴 SKIP(薪资 15-30K 触碰底线 + 行业非优先级) |
| — | #08 美的中级岗 | 🔴 SKIP(中级岗错位 + 薪资触碰底线 + 英语要求) |
| — | #10 金域集团(越奇 HR) | 🔴 SKIP(薪资 15-30K 触碰底线 + 3-5 年经验错位,实际雇主金域集团,HR 越奇数智代招) |
| — | #11 越秀数智 | 🔴 SKIP(乙方 + 薪资 18-21K 触碰底线,HR 标签金域集团 — 实际为越秀数智) |
| 周 | 新增投递 | 面试 | offer | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 第 1 周 | (待开始) | — | — | 🟡 |
报告日期: 2026-07-02
评分: 3.10/5
Legitimacy: tier-1(招聘中 + HR 在线 + JD 完整)
URL: (Boss直聘截图,用户提供 2 张)
PDF: ❌(因评分 < 4.0 + 业务域完全错位 + 薪资硬约束)
状态: SKIP(Part/BOM 制造业 0 年 + 薪资硬约束)
---
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 公司 | 超聚变技术有限公司 (xFusion) |
| 行业 | 通信/网络设备(服务器/硬件) |
| 规模 | 1000-9999 人(大型) |
| 融资 | 未融资 |
| 总部 | 广州 |
| 岗位 | 数据治理管家(数据 Part/BOM) |
| 薪资 | 18-30K(12 薪 = 21.6-36W/年) |
| 经验 | 3-5 年(你 10 年) |
| 学历 | 本科 |
| HR | 齐雨(超聚变技术有限公司 · 人事 · 2 月内活跃) |
⚠️ 关键说明: 岗位核心是制造业物料管理(Part/BOM + 物料编码 + 端到端业务) — 这与你的银行数据治理经验完全错位。
---
作为产品数据与编码管理专家,负责为客户提供物料/服务编码体系规划、数据治理与落地咨询服务。通过专业的产品数据管理能力,支撑航空服务类业务在采购、供应、结算及经营分析等端到端流程中的高效运行,提升数据一致性与业务运作效率。
一、Part/BOM 专业能力
1. 熟悉 Part/BOM 的基本原理、管理模式及在制造业、服务业中的典型应用场景,理解其在采购、供应、交付及成本核算中的核心作用;
2. 掌握 Part/BOM 的设计原则,能够结合不同业务场景(实物类、服务类、组合类等)设计合理的 Part/BOM 方案;
3. 具备 Part/BOM 全生命周期管理意识,理解从需求、创建、变更、停用到归档的完整管理流程,并能推动流程规范化落地。
二、产品主数据与数据体系认知
1. 具备完整的产品主数据体系认知,清晰理解产品数据在采购、供应、维修、销售、财务结算等端到端业务中的关键作用;
2. 能够从企业整体视角规划产品主数据模型、属性体系及主数据分工(创建、维护、使用),支撑业务协同与系统集成;
3. 了解并实践过数据治理、数据质量管理、数据标准化的相关方法论,具备通过制度、流程和系统手段提升数据质量的实战经验。
业务技能
1. 丰富的产品数据 Part/BOM 管理经验,具备大型制造或服务型企业 Part/BOM 管理经验,深刻理解产品数据在采购、供应、销售、财务等端到端业务中的应用,能够主导 Part/BOM 数据方案的设计、落地与持续优化。
2. 大型项目与体系建设能力:主导或深度参与过大型项目的 Part/BOM 方案设计与流程规范制定,具备通过数据治理、数据标准化及 IT 系统落地,持续提升产品数据质量与一致性的实战经验。
3. 专业能力与系统理解:具备完整的制造业、服务业产品数据体系认知,能够结合物料特性(实物、服务等)设计物料编码与主数据架构。
4. 具备良好的数据治理、数据质量与数据标准化意识,逻辑严谨、原则性强,能够跨部门沟通与推动复杂问题解决,推动结果落地。
---
| 维度 | 权重 | 评分 | 加权 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 角色匹配 | 30% | 2.5 | 0.75 | 画像 40-50% 命中 — 通用数据治理方法论(部分)+ Part/BOM 制造业 0 年(完全错位) |
| 行业匹配 | 15% | 4.0 | 0.60 | 通信/网络设备(画像优先级 4 跨行业甲方)命中 ✓ |
| 公司规模/阶段 | 10% | 4.0 | 0.40 | 1000-9999 人(大型) |
| 地域匹配 | 10% | 4.5 | 0.45 | 广州(广佛同城 1-1.5h)✓ |
| 薪资匹配 | 20% | 1.5 | 0.30 | 18-30K(12 薪 = 21.6-36W/年);上限 30K 触碰 L0 底线 35K;12 薪 36W 远低于期望 |
| 软技能/价值观 | 15% | 4.0 | 0.60 | 跨部门 + 培训 + 沟通 + 抗压 = 你广发 3.7 年带 8 人 + DCMM 培训讲师 ✓ |
| 合计 | — | — | 3.10 / 5 | 3.0-3.5 区间,SKIP 边界 |
---
| 你画像的关键能力 | 超聚变 JD 要求 | 命中度 |
|---|---|---|
| DCMM 20+ 家 + DCMM 培训讲师 | DAMA + DCMM + 数据治理方法论 | 85% ⭐ |
| 16 万→9 万 数据标准 + 主数据 | 数据标准 + 数据质量 + 数据治理 | 80% ⭐ |
| 50 万笔 IP/MAC 治理 -50% | 数据质量 + 制度流程化 | 75% |
| 贯标培训 20 场/200 人次 | 跨部门沟通 + 推动 + 培训 | 90% ⭐ |
| 4 个 AI 边界探索 | — | — |
| Part/BOM 制造业经验 | — | 0% ⛔(核心 gap) |
| 物料编码 + 端到端业务 | — | 0% ⛔(核心 gap) |
| 大型制造 / 服务企业 Part/BOM 经验 | — | 0% ⛔(核心 gap) |
| 总体画像命中度 | — | 40-50%(方法论部分命中,Part/BOM 业务域完全错位) |
- Part(物料编码) = 制造业对每个零件 / 物料 / 服务的唯一编号系统
- BOM(物料清单) = 产品结构的层级关系(产品由哪些部件组成)
- 你画像:数据治理方法论(主数据 / 元数据 / 质量 / 血缘)✓ — 但 Part/BOM 是制造业特定,不是银行
> "我有数据治理方法论(DAMA / DCMM / CDGP),但没有 Part/BOM 制造业经验。物料编码 + BOM 是制造业特定,银行没有。业务域完全不匹配"
| 排名 | # | 公司 | 评分 | 决策 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | #025 | 某大型知名电商(代招) | 4.53 | 必投 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (薪资最高!) |
| 🥈 2 | #019 | 方舟健客 | 4.625 | 必投 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🥉 3 | #018 | 轻松健康 | 4.58 | 必投 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | (待) | 央企 AI | 4.43 | 跟进(待公司名) |
| 5 | #014 | 广汽集团 | 4.40 | 跟进 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 6 | #013 | SHEIN | 4.13 | 跟进 ⭐⭐⭐⭐ |
| 7 | #012 | usmile | 4.10 | 跟进 ⭐⭐⭐ |
| 8 | #016 | 联通广州软件 | 3.88 | 慎投 ⭐⭐⭐ |
| 9 | #028 | 联友科技 | 3.78 | 慎投 ⭐⭐⭐ |
| 10 | #023 | 阿里云(工业) | 3.75 | 慎投 ⭐⭐⭐ |
| 11 | #015 | 越秀地产 | 3.60 | 慎投 ⭐⭐ |
| 12 | #022 | 代招产业互联网 | 3.60 | 慎投 ⭐⭐ |
| 13 | #007 | 广东省电力设计院 | 3.60 | SKIP(重复) |
| 14 | #020 | 联通广东产业互联网 | 3.35 | SKIP(咨询) |
| 15 | #017 | MINISO | 3.28 | SKIP |
| 16 | #010 | 金域集团 | 3.25 | SKIP |
| 17 | #026 | 中数通 | 3.20 | SKIP(乙方+硕士) |
| 18 | #029 | 超聚变(xFusion) | 3.10 | SKIP(Part/BOM 完全错位 + 薪资) ⛔ |
| 19 | #011 | 越秀数智 | 3.00 | SKIP(乙方) |
| 20 | #024 | 博纳 | 2.70 | SKIP(乙方+薪资) |
| 21 | #021 | 三福天地 | 2.60 | SKIP(乙方+薪资) |
cv.mdmodes/_profile.md §L0 §8 Redline---
1. SKIP — Part/BOM 业务域完全错位 + 薪资硬约束
2. 3 条必投 #025 + #019 + #018 仍是最佳候选 — 推荐优先跟进
3. 21 条新 JD 数据已远超"找手感"目的 — 强烈建议收尾
---
*报告生成于 career-ops v1.15.0 · 基于黄谦敏个人画像 v1.6 · L0 红线校准 · SKIP(Part/BOM 完全错位 + 薪资硬约束)*